Rock Drifter HRD-300S/500S Series
HRD-300S Series
HRD-500S Series
사양
모델명 | HRD-300S | HRD-300S-1 | HRD-300S-2 | REMARK | HRD-500S | HRD-500S-1 | HRD-500S-2 | REMARK | |
기술 사양 | 길이 (드리프터) |
727.5 mm | 727.5 mm | 727.5 mm | 10 bar-150bar Drilling 3-5 litter/min Feeding 3-50 litter/ min | 849.5 mm | 849.5 mm | 849.5 mm | |
샹크 어댑터 | 879.5 mm | 879.5 mm | 879.5 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | |||
넓이 (드리프터) |
274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 322 mm | 322 mm | 322 mm | |||
높이 (드리프터) |
201 mm | 201 mm | 201 mm | 298.5 mm | 298.5 mm | 298.5 mm | |||
프로파일높이 | 76 mm | 76 mm | 76 mm | - | - | - | |||
넓이 (드리프터) |
100kg | 100kg | 100kg | 180kg | 180kg | 180kg | |||
진동기 매커니즘 |
사용압력 | 150 bar | 150 bar | 150 bar | 150 bar | 150 bar | 150 bar | 10 bar-150 bar | |
진동률 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |||
출력 전력 | 8 kw | 8 kw | 8 kw | 16 kw | 16 kw | 16 kw | |||
유량 | 60 litter/min | 60 litter/min | 60 litter/min | 100-120 litter/min | 100-120 litter/min | 100-120 litter/min | 100-120 litter/min | ||
회전 매커니즘 |
모터 | OMP-80 | OMP-100 | OMP-125 | OMP-160 | OMP-200 | OMP-250 | 10 bar-135 bar | |
유량 | 52 litter/min | 60litter/min | 74 litter/min | 82 litter/min | 102 litter/min | 128 litter/min | 10-128 litter/min | ||
토크 | 48 kg-m(473Nm) | 60 kg-m(593Nm) | 77 kg-m(760Nm) | 62 kg-m(615Nm) | 75 kg-m(738Nm) | 90 kg-m(880Nm) | |||
스피드 | 0-250 rpm | 0-250 rpm | 0-250 rpm | 0-250 rpm | 0-250 rpm | 0-250 rpm | |||
피드 메커니즘 | 모터&실린터 (토크) |
175kg-m(1,715Nm) | 175kg-m(1,715Nm) | 10 bar-150 bar | |||||
사용압력 | 150bar | 150bar | Drilling 3-5 litter/min | ||||||
유량 | 50 litter/min | 100 litter/min | Feeding 10-100 litter/min | ||||||
어큐물레이터 가스 | 고압 | 45 bar | 45 bar | 45 bar | 65 bar | 65 bar | 65 bar | ||
저압 | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | |||
세정 공기 | 공기량 | 3.5 m³/min | 3.5 m³/min | 3.5 m³/min | 6 m³ /min | 6 m³ /min | 6 m³ /min | 10 bar-150 bar | |
공기 압력 | 6-7 bar | 6-7 bar | 6-7 bar | 10-12 bar | 10-12 bar | 10-12 bar | 10-100 litter/min | ||
윤활유 | 기류 | 0.12 m³/min | 0.12 m³/min | 0.12 m³/min | 0.12 m³/min | 0.12 m³/min | 0.12 m³/min | Extreme Pressure Oil | |
기압 | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | |||
세정수 | 유수량 | 2.5litter/min | 2.5litter/min | 2.5litter/min | 25 litter/min | 25 litter/min | 25 litter/min | ||
기압 | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | |||
샹크 어댑터 | 샹크 | R32 | R32 | R32 | T38,T45 | T38,T45 | T38,T45 | ||
굴착범위 | 48-64 mm | 48-64 mm | 48-64 mm | 89-102 mm | 89-102 mm | 89-102 mm |
HRD-300S 시리즈 기술사양
HRD-500S 시리즈 기술사양